공약사업정보 | 주관부서 | 당해연도('24) 목표 대비 달성률(%) |
최종목표 대비 | 이행평가결과 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
정책목표 | 공약사업명 | 달성률(%) | 재정확보율(%) | |||
Ⅲ. 학습권을 보장하는 교육복지 |
Ⅲ- 1. 현장체험학습비, 체육복비, 특성화고 실습복비 전원 무상지급 | 교육복지과 | 89.0 | 57.7 | 31.8 | 정상추진 |
Ⅲ- 2. 문화생활 바우처 지급 | 교육복지과 | 20.0 | 25.0 | 0.0 | 일부추진 | |
Ⅲ- 3. 직업계고 학생 취업준비금 지원 | 중등교육과 | 60.0 | 30.0 | 0.0 | 일부추진 | |
Ⅲ- 4. 방학 중 급식 지원 | 교육복지과 | 100.0 | 80.0 | 560.8 | 정상추진 | |
Ⅲ- 5. 읍면 통학환경 개선을 위한 1,000원 택시 운영 | 재무행정과 | 100.0 | 60.0 | 6.9 | 정상추진 | |
Ⅲ- 6. 학령기 특수교육 보장을 위한 지원 | 유초등교육과 | 99.7 | 77.8 | 93.5 | 정상추진 | |
Ⅱ- 7. 수업의 질 보장을 위한 교원 수급 | 유초등교육과 | 100.0 (1413.0) |
100.0 (254.3) |
32.5 | 정상추진 | |
Ⅲ- 8. 평생교육 활성화 지원 | 운영지원과 | 40.0 | 43.1 | 77.3 | 일부추진 | |
Ⅲ- 9. 교육활동보호 강화 | 학교지원본부 | 83.3 | 80.0 | 266.7 | 정상추진 | |
Ⅲ- 10. 장애인 교원 권리 보장 | 교원인사과 | 73.3 | 70.0 | 137.6 | 정상추진 | |
Ⅲ- 11. 교육공무직원 및 특수운영 직군 복지 강화 | 노사정책과 | 43.3 | 48.6 | 94.3 | 정상추진 |