(단위 : 백만원)
분야 | 재원 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 40,223 | 72,925 | 135,388 | 204,033 | 218,190 | 670,759 | |
맞춤형 교육 | 자체 | 7,812 | 21,849 | 35,741 | 42,203 | 170,681 | 278,286 |
국고및 특교 | 1,686 | 1,766 | 6,686 | 17,691 | 6,091 | 33,920 | |
지자체 | - | - | 20,000 | - | - | 20,000 | |
민간/기타 | - | - | - | - | - | - | |
소계 | 9,498 | 23,615 | 62,427 | 59,894 | 176,772 | 332,206 | |
교육환경 | 자체 | 3,939 | 19,597 | 27,732 | 64,845 | 16,351 | 132,464 |
국고및 특교 | 134 | 3,134 | 134 | 58,534 | 134 | 62,070 | |
지자체 | - | - | - | - | - | - | |
민간/기타 | - | - | - | - | - | - | |
소계 | 4,073 | 22,731 | 27,866 | 123,379 | 16,485 | 194,534 | |
교육복지 | 자체 | 20,981 | 6,963 | 7,143 | 8,868 | 8,781 | 52,736 |
국고및 특교 | 4,043 | 14,951 | 22,039 | - | - | 41,033 | |
지자체 | - | - | - | - | - | - | |
민간/기타 | - | - | - | - | - | - | |
소계 | 25,024 | 21,914 | 29,182 | 8,868 | 8,781 | 93,769 | |
교육생태계 | 자체 | 558 | 2,224 | 8,505 | 4,158 | 14,483 | 29,928 |
국고및 특교 | 798 | 996 | 1,046 | 6,316 | 1,046 | 10,202 | |
지자체 | - | 10 | 5,010 | 20 | 10 | 5,050 | |
민간/기타 | - | - | - | - | - | - | |
소계 | 1,356 | 3,230 | 14,561 | 10,494 | 15,539 | 45,180 | |
교육자치· 교육행정 |
자체 | 272 | 1,435 | 1,352 | 1,398 | 613 | 5,070 |
국고및 특교 | - | - | - | - | - | - | |
지자체 | - | - | - | - | - | - | |
민간/기타 | - | - | - | - | - | - | |
소계 | 272 | 1,435 | 1,352 | 1,398 | 613 | 5,070 |